Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Digitális-művészeti tagozat
Felvehető létszám: 17 fő
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli felvételi lezárult. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
- az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
- a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
- ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
- amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NF” betűt.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2024. április 26-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rangsor |
OM |
Össz.pontszám |
1. | 72933607264 | 174 |
2. | 72872710834 | 167 |
3. | 72659416456 | 163 |
4. | 72660042143 | 160 |
5. | 73011049039 | 158 |
6. | 72917789892 | 152 |
7. | 72905065432 | 150 |
8. | 72803630287 | 149 |
9. | 72885680400 | 147 |
10. | 72873938320 | 146 |
11. | 72874991707 | 141 |
12. | 72909987070 | 140 |
13. | 72893252427 | 139 |
14. | 73357140010 | 133 |
15. | 73011061525 | 132 |
16. | 72902374677 | 131 |
17. | 72879632346 | 130 |
18. | 73131884873 | 128 |
19. | 72681595941 | 126 |
20. | 72727392802 | 125 |
21. | 72914679494 | 124 |
22. | 73162075295 | 122 |
23. | 72900280491 | 119 |
24. | 72905507839 | 118 |
25. | 72765955781 | 116 |
26. | 72884710917 | 115 |
27. | 72773829664 | 112 |
28. | 72653210525 | 104 |
NFM | 72901848553 | |
NFM | 72729964962 | |
NFM | 72735228435 | |
NFM | 72930000839 | |
NFM | 72878940985 | |
NFM | 73044530404 | |
NFM | 72699832385 | |
NFM | 72699870027 | |
NFM | 72718588356 | |
NFM | 72914285749 | |
NFM | 72808156888 | |
NFM | 72761912409 | |
NFM | 72653058798 | |
NFM | 72713454716 | |
NFM | 73027487589 | |
NFM | 72826490187 | |
NFM | 73457525055 | |
NFM | 72692236479 | |
NFM | 72652460710 | |
NFM | 72960978546 | |
NFM | 72822473867 | |
NFM | 73503468554 | |
NFM | 72709674491 | |
NFM | 72889417905 | |
NFM | 72822156117 | |
NFM | 72681761194 | |
NFM | 72635481548 | |
NFM | 72802517641 | |
NFM | 72931173684 | |
NFM | 72906341781 | |
NFM | 72760336029 | |
NFM | 73081134028 | |
NFM | 72917816096 | |
NFM | 73008142238 | |
NFM=Nem felelt meg |