Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Angol nyelvi tagozat
Felvehető létszám: 23 fő
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
- az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
- a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
- ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
- amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NF” betűt.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2024. április 26-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rangsor | OM azonosító | Össz.pontszám |
1. | 72872716604 | 190 |
2. | 72635481548 | 164 |
3. | 72644988071 | 163 |
4. | 72766166866 | 163 |
5. | 72659416456 | 160 |
6. | 72912653372 | 159 |
7. | 72732369716 | 157 |
8. | 72879367659 | 157 |
9. | 72906044188 | 156 |
10. | 72940885207 | 154 |
11. | 72656194710 | 153 |
12. | 72681761194 | 153 |
13. | 72898461395 | 153 |
14. | 72750048404 | 152 |
15. | 72891696792 | 152 |
16. | 72671276374 | 151 |
17. | 72872710834 | 149 |
18. | 72959060058 | 149 |
19. | 73050510597 | 146 |
20. | 72917816096 | 146 |
21. | 72696511975 | 145 |
22. | 72889417905 | 143 |
23. | 72776963413 | 142 |
24. | 73344338867 | 142 |
25. | 72909468176 | 141 |
26. | 72754256325 | 141 |
27. | 72651728484 | 141 |
28. | 73504354478 | 140 |
29. | 72932311248 | 137 |
30. | 72810243793 | 136 |
31. | 72765955781 | 133 |
32. | 72741559729 | 133 |
33. | 72924557996 | 132 |
34. | 73131884873 | 132 |
35. | 72793853916 | 131 |
36. | 72902374677 | 131 |
37. | 72807298056 | 130 |
38. | 72808317559 | 130 |
39. | 72760336029 | 128 |
40. | 72743893092 | 126 |
41. | 73044530404 | 122 |
42. | 73020273651 | 122 |
43. | 72861749222 | 122 |
44. | 72918294746 | 121 |
45. | 72917789892 | 121 |
46. | 72681595941 | 120 |
47. | 72900223548 | 119 |
48. | 72704296903 | 117 |
49. | 72806865026 | 116 |
50. | 72658831997 | 114 |
51. | 73036498723 | 113 |
52. | 72790711499 | 112 |
53. | 72692523575 | 112 |
54. | 72725905201 | 111 |
55. | 72646759040 | 108 |
56. | 72801491489 | 105 |
57. | 72914679494 | 105 |
58. | 72802517641 | 104 |
59. | 72929366235 | 100 |
60. | 72808562161 | 99 |
61. | 72858209658 | 99 |
62. | 72732386969 | 95 |
63. | 72914825921 | 94 |
64. | 72805201451 | 93 |
65. | 73081134028 | 88 |
66. | 72909509573 | 88 |
67. | 72895292397 | 85 |
68. | 72929071954 | 85 |
69. | 72727392802 | 75 |
70. | 72822473867 | 55 |
NFM | 72821421122 | |
NFM | 72719828869 | |
NFM | 72895058189 | |
NFM | 72820738640 | |
NFM | 72924826270 | |
NFM | 84327977464 | |
NFM | 72770565310 | |
NFM | 72651714012 | |
NFM | 72878940985 | |
NFM | 72900280491 | |
NFM | 72898312143 | |
NFM | 72644882312 | |
NFM | 73260349811 | |
NFM | 72729332447 | |
NFM | 72653058798 | |
NFM | 72784131902 | |
NFM | 73167825870 | |
NFM | 72792766950 | |
NFM | 72960978546 | |
NFM | 72741281886 | |
NFM | 72709674491 | |
NFM | 72700558689 | |
NFM | 72810769948 | |
NFM | 72811549653 | |
NFM | 72785704804 | |
NFM | 72931173684 | |
NFM | 72931036101 | |
NFM | 72741633183 | |
NFM | 72626798337 | |
NFM | 72718588356 | |
NFM | 72889123648 | |
NFM | 73115746949 | |
NFM | 72826490187 | |
NFM | 72898045667 | |
NFM | 73162075295 | |
NFM | 72905065432 | |
NFM | 72711343941 | |
NFM | 73058816038 | |
NFM=Nem felelt meg |