Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Angol nyelvi tagozat
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes
felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és
a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban
találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NF” betűt.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2023. április 28-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Ideiglenes sorrend 0001 Angol nyelvi tagozatra | |||
| Felvehető létszám 7 fő | |||
| OM azonosító | rangsor | jelige | összpontszám |
| 73000500968 | 1 | BARNABANDA | 165 |
| 72810735654 | 2 | 150 | |
| 72782953842 | 3 | 149 | |
| 72636392380 | 4 | 148 | |
| 72711231696 | 5 | 147 | |
| 72724474691 | 6 | 146 | |
| 72726937308 | 7 | 142 | |
| 72781929477 | 8 | 141 | |
| 72666046847 | 9 | 137 | |
| 72937486040 | 10 | SFINDUSZ | 136 |
| 72721376570 | 11 | 135 | |
| 72673500970 | 12 | 134 | |
| 72762343120 | 13 | 133 | |
| 72807934567 | 14 | 132 | |
| 72698208005 | 15 | 132 | |
| 72708072195 | 16 | 128 | |
| 72806029438 | 17 | 127 | |
| 72682205343 | 18 | 126 | |
| 72674681342 | 19 | 124 | |
| 72906831361 | 20 | 121 | |
| 73231570275 | 21 | 120 | |
| 72720129341 | 22 | 113 | |
| 72792017706 | 23 | 111 | |
| 72805204293 | 24 | 110 | |
| 72742316592 | 25 | 108 | |
| 72689462549 | 26 | 107 | |
| 73020856205 | 27 | Balaton100 | 106 |
| 72639008141 | 28 | 104 | |
| 72684873908 | 29 | 103 | |
| 72669687828 | 30 | 102 | |
| 72617691251 | 31 | 101 | |
| 72657439649 | 32 | 99 | |
| 72716798256 | 33 | 98 | |
| 72822507277 | 34 | 97 | |
| 72760242254 | 35 | 96 | |
| 72736708470 | 36 | 95 | |
| 72755107885 | 37 | 94 | |
| 72710533010 | 38 | 94 | |
| 72636327014 | 39 | 93 | |
| 72726899083 | 40 | 92 | |
| 72691080883 | 41 | 123DINIKE | 91 |
| 72660361673 | 42 | 87 | |
| 72725675246 | 43 | BANDICSEK | 76 |
| 72758166772 | 44 | NF* | |
| 72710271211 | 45 | NF* | |
| 72674966253 | 46 | NF* | |
| 72655245145 | 47 | NF* | |
| 72738669193 | 48 | NF* | |
| 72678531334 | 49 | Black Ark | NF* |
| 73360791856 | 50 | NF* | |
| 73495039667 | 51 | NF* | |
| 73815054709 | 52 | NF* | |
| 72707165558 | 53 | NF* | |
| 72811467057 | 54 | NF* | |
| 72757434091 | 55 | NF* | |
| 72742957023 | 56 | TAMI0522 | NF* |
| 72699820212 | 57 | NF* | |
| 72737815671 | 58 | NF* | |
| 72734053595 | 59 | NF* | |
| 72824028045 | 60 | NF* | |
| 72804281180 | 61 | NF* | |
| 72901380230 | 62 | NF* | |
| 72808063359 | 63 | mrj03 | NF* |
| 72625101485 | 64 | NF* | |
| 72730489617 | 65 | NF* | |
| 72822470041 | 66 | NF* | |
| 72875239561 | 67 | NF* | |
| 72794546811 | 68 | NF* | |
| 72797921863 | 69 | NF* | |
| 73432234826 | 70 | NF* | |
| 72714165075 | 71 | NF* | |
| 74009331231 | 72 | NF* | |
| NF*=nem felelt meg | |||




