Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes
felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és
a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban
találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza
-az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját vagy megadott
jeligéjét,
– a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
– ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben
elfoglalt helye szerinti sorszámot,
– ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli
meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását
jelző „E” betűt.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan
tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban
legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2021. április 30-ig küldjük meg a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Ideiglenes felvételi rangsor 2021 | ||
| 0001 Angol nyelvi tagozat | ||
| Oktatási azonosító | Összpontszám | Sorszám |
| 72730325113 | 175 | 1 |
| 72795285658 | 174 | 2 |
| 72714476155 | 169 | 3 |
| 72795460186 | 169 | 3 |
| 72709029887 | 168 | 5 |
| 72636589537 | 167 | 6 |
| 72709100937 | 164 | 7 |
| MATYESSZKO | 163 | 8 |
| 72669552916 | 163 | 8 |
| 72619455656 | 159 | 10 |
| VÖRÖSPANDA | 157,4 | 11 |
| 72739223508 | 156 | 12 |
| 72722787552 | 153 | 13 |
| 72654220016 | 152 | 14 |
| 72739455736 | 152 | 14 |
| 72863022014 | 150 | 16 |
| 73321712816 | 149 | 17 |
| ANSZAKA | 148 | 18 |
| 72740899314 | 147 | 19 |
| 72732958214 | 140 | 20 |
| 72686566020 | 134 | 21 |
| 72738650502 | 131 | 22 |
| 72686493363 | 130,65 | 22 |
| 72995504375 | 129 | 24 |
| 72750592698 | 126 | 25 |
| PESEIDÓRA | 117 | 26 |
| 72730138961 | 108 | 27 |
| Oktatási azonosító | Elutasítva | |
| HUSSEIN173 | E | |
| 72742740348 | E | |
| INFÓ SZAK | E | |
| 72805800840 | E | |
| 72719789958 | E | |
| 72749434005 | E | |
| MIHAOMI | E | |
| 72762909892 | E | |
| 72667178555 | E | |
| 72863253290 | E | |
| 72662429812 | E | |
| 72761674639 | E | |
| 72644388687 | E | |
| 72738309466 | E | |
| MACIBOGÁR | E | |
| BRUNCIKA | E | |
| 72871270240 | E |
| Ideiglenes felvételi rangsor 2021 | ||
| 0002 Digitális-művészeti tagozat | ||
| Oktatási azonosító | Összpontszám | Sorszám |
| 72700162071 | 181 | 1 |
| 72689831464 | 179 | 2 |
| 72749949981 | 168 | 3 |
| 72762909892 | 168 | 3 |
| 72642367347 | 162 | 5 |
| 72636589537 | 159 | 6 |
| 72863022014 | 156 | 7 |
| 72686493363 | 144,5 | 8 |
| 72740835371 | 143 | 9 |
| 72660142775 | 135 | 10 |
| 72654220016 | 133 | 11 |
| 72740899314 | 129 | 12 |
| IKONBÁTOR | 127,95 | 13 |
| 72686566020 | 120 | 14 |
| 72743230124 | 116 | 15 |
| 72653353377 | 114 | 16 |
| Oktatási azonosító | Elutasítva | |
| BENI514 | E | |
| 72808059759 | E | |
| 72805800840 | E | |
| 72749434005 | E | |
| 72719789958 | E | |
| 72564370195 | E | |
| MIHAOMI | E | |
| 72667178555 | E | |
| 72863253290 | E | |
| 72557914831 | E | |
| 72709029887 | E | |
| 72631650642 | E | |
| MACIBOGÁR | E | |
| 72892892823 | E | |
| 72871270240 | E | |
| 72734847751 | E | |
| 72739455736 | E | |
| 72732958214 | E |



