Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0003 Digitális-művészeti tagozat
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli felvételi lezárult. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
- az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
- a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
- ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
- amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) a lista végén a felvételi kérelem elutasítását jelző „NFM” („nem felelt meg”) rövidítést.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2026. május 4-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Rangsor | OM azonosító | Összpontszám |
| 1. | 72998045365 | 183 |
| 2. | 73167748806 | 181 |
| 3. | 73055383521 | 169 |
| 4. | 73010353187 | 160 |
| 5. | 73056224047 | 154 |
| 6. | 73002823420 | 151 |
| 7. | 73015823526 | 150 |
| 8. | 73122701446 | 145 |
| 9. | 73028581422 | 144 |
| 10. | 73338150097 | 143 |
| 11. | 73003720526 | 142 |
| 12. | 73015444622 | 141 |
| 13. | 73123438551 | 138 |
| 14. | 73003018314 | 136 |
| 15. | 73033038891 | 125 |
| 16. | 72879166098 | 124 |
| n.f.m. | 73003248083 | 76 |
| n.f.m. | 73103558490 | 86 |
| n.f.m. | 73091258655 | 73 |
| n.f.m. | 72956603945 | 96 |
| n.f.m. | 73039756124 | 36 |
| n.f.m. | 73151212485 | 86 |
| n.f.m. | 73015565664 | 45 |
| n.f.m. | 73048784905 | 86 |
| n.f.m. | 73056790175 | 80 |
| n.f.m. | 73035122671 | 86 |
| n.f.m. | 73086812068 | 123 |
| n.f.m. | 72984174781 | 75 |
| n.f.m. | 73083259765 | 109 |
| n.f.m. | 73035902663 | 99 |
| n.f.m. | 73041693685 | 98 |
| n.f.m. | 73024687906 | 110 |
| n.f.m. | 73062273978 | 73 |
| n.f.m. | 73051358413 | 117 |
| *n.f.m.= nem felelt meg |
||
