Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Idegennyelvi tagozat – Angol-francia
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
- az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
- a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
- ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
- amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NFM” („nem felelt meg”) rövidítést.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2026. május 4-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Rangsor | OM azonosító | Összpontszám |
| 1. | 73107814169 | 179 |
| 2. | 73090218539 | 178 |
| 3. | 73023456726 | 174 |
| 4. | 73135995585 | 160 |
| 5. | 73010773029 | 159 |
| 6. | 73016199253 | 159 |
| 7. | 73083259765 | 159 |
| 8. | 73015823526 | 158 |
| 9. | 73094060932 | 153 |
| 10. | 73095425976 | 150 |
| 11. | 72987488633 | 149 |
| 12. | 73074031746 | 149 |
| 13. | 73069273503 | 148 |
| 14. | 73093396436 | 146 |
| 15. | 73008468259 | 145 |
| 16. | 73003720526 | 145 |
| 17. | 73025503333 | 143 |
| 18. | 73035122671 | 140 |
| 19. | 73123438551 | 140 |
| 20. | 73020115465 | 138 |
| 21. | 73041693685 | 137 |
| 22. | 73505817108 | 135 |
| 23. | 72946868740 | 133 |
| 24. | 73061274540 | 132 |
| 25. | 73003018314 | 132 |
| 26. | 73051358413 | 132 |
| 27. | 73093622036 | 131 |
| 28. | 73021326286 | 130 |
| 29. | 73041365512 | 130 |
| 30. | 73125764940 | 129 |
| 31. | 72979141224 | 129 |
| 32. | 73057755359 | 125 |
| 33. | 73055819840 | 125 |
| 34. | 72879166098 | 124 |
| 35. | 73132600984 | 117 |
| 36. | 73097296911 | 117 |
| 37. | 73000372812 | 116 |
| 38. | 73012049329 | 103 |
| 39. | 72994487716 | 71 |
| n.f.m. | 73086812068 | 123 |
| n.f.m. | 73003248083 | 75 |
| n.f.m. | 73003292840 | 111 |
| n.f.m. | 73024687906 | 110 |
| n.f.m. | 73035903544 | 106 |
| n.f.m. | 73052981070 | 105 |
| n.f.m. | 73035902663 | 99 |
| n.f.m. | 73139394135 | 98 |
| n.f.m. | 73028581422 | 98 |
| n.f.m. | 73021620805 | 92 |
| n.f.m. | 73072222892 | 92 |
| n.f.m. | 73112368314 | 89 |
| n.f.m. | 73016425158 | 87 |
| n.f.m. | 73134093943 | 87 |
| n.f.m. | 73980884977 | 84 |
| n.f.m. | 73016692385 | 84 |
| n.f.m. | 73017213428 | 84 |
| n.f.m. | 73023805596 | 83 |
| n.f.m. | 73024950090 | 83 |
| n.f.m. | 72995392036 | 64 |
| n.f.m. | 73093041941 | 77 |
| n.f.m. | 73034763716 | 76 |
| n.f.m. | 73008186582 | 75 |
| n.f.m. | 73033462404 | 74 |
| n.f.m. | 72984174781 | 74 |
| n.f.m. | 73010238962 | 73 |
| n.f.m. | 73062273978 | 73 |
| n.f.m. | 72985297955 | 58 |
| n.f.m. | 73107827739 | 55 |
| n.f.m. | 72969258653 | 0 |
| *n.f.m.= nem felelt meg |
