Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0001 Idegennyelvi tagozat – Angol-Német
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
- az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
- a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
- ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
- amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NFM” („nem felelt meg”) rövidítést.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2026. május 4-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Rangsor | OM azonosító | Összpontszám |
| 1. | 73025552490 | 93 |
| 2. | 73090218539 | 178 |
| 3. | 72966139588 | 176 |
| 4. | 73108544513 | 169 |
| 5. | 73027810075 | 167 |
| 6. | 73071657008 | 165 |
| 7. | 73127943136 | 160 |
| 8. | 73083259765 | 159 |
| 9. | 73015823526 | 158 |
| 10. | 73013056346 | 157 |
| 11. | 73129096926 | 155 |
| 12. | 73011605986 | 155 |
| 13. | 73056687764 | 152 |
| 14. | 73077887319 | 149 |
| 15. | 72987488633 | 149 |
| 16. | 73074031746 | 149 |
| 17. | 73069273503 | 148 |
| 18. | 73093396436 | 146 |
| 19. | 73008468259 | 145 |
| 20. | 73123438551 | 140 |
| 21. | 73020115465 | 138 |
| 22. | 73019640720 | 137 |
| 23. | 73041693685 | 137 |
| 24. | 73018257848 | 134 |
| 25. | 73003018314 | 132 |
| 26. | 73051358413 | 132 |
| 27. | 73093622036 | 131 |
| 28. | 73056790175 | 128 |
| 29. | 73104251729 | 127 |
| 30. | 73055819840 | 125 |
| 31. | 72879166098 | 124 |
| 32. | 73000372812 | 116 |
| 33. | 73029691269 | 112 |
| 34. | 73028861883 | 110 |
| 35. | 72987946452 | 107 |
| 36. | 73012049329 | 103 |
| 37. | 73033038891 | 96 |
| 38. | 73016047073 | 90 |
| 39. | 73020204304 | 86 |
| n.f.m. | 73092428105 | 133 |
| n.f.m. | 73134461306 | 128 |
| n.f.m. | 72987968404 | 124 |
| n.f.m. | 73003292840 | 111 |
| n.f.m. | 73024687906 | 110 |
| n.f.m. | 73134497120 | 106 |
| n.f.m. | 73035903544 | 106 |
| n.f.m. | 73016817004 | 99 |
| n.f.m. | 73047273893 | 94 |
| n.f.m. | 73130042730 | 94 |
| n.f.m. | 73021620805 | 92 |
| n.f.m. | 73072222892 | 92 |
| n.f.m. | 73031306385 | 90 |
| n.f.m. | 73112368314 | 89 |
| n.f.m. | 73590453013 | 88 |
| n.f.m. | 73016425158 | 87 |
| n.f.m. | 73134093943 | 87 |
| n.f.m. | 73015370529 | 86 |
| n.f.m. | 73048784905 | 85 |
| n.f.m. | 74152446972 | 82 |
| n.f.m. | 74046477685 | 79 |
| n.f.m. | 73005790305 | 79 |
| n.f.m. | 73029688998 | 78 |
| n.f.m. | 73003248083 | 75 |
| n.f.m. | 73008186582 | 75 |
| n.f.m. | 72984174781 | 74 |
| n.f.m. | 73010238962 | 73 |
| n.f.m. | 73062273978 | 73 |
| n.f.m. | 72987908783 | 58 |
| n.f.m. | 72985297955 | 58 |
| n.f.m. | 72969258653 | 0 |
| n.f.m. | 73028051195 | 85 |
| n.f.m. | 73002936596 | 83 |
| n.f.m. | 73035134547 | 100 |
| n.f.m. | 73035902663 | 99 |
| *n.f.m.= nem felelt meg | ||
