Ideiglenes felvételi rangsor
OM szám: 203162
Tagozati kód: 0002 Digitális-művészeti tagozat
Kedves Diákok és Szülők!
A szóbeli meghallgatások befejeződtek. Tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsgák pontszámai és a szóbeli vizsga eredményei alapján. (A pontszámítás részletei a Felvételi tájékoztatóban találhatók.)
Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:
az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját,
a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot,
ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot,
amennyiben a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket (nem vett részt a szóbeli meghallgatáson, vagy más okból) külön oszlopban a felvételi kérelem elutasítását jelző „NF” betűt.
Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák minden olyan tagozat rangsorában szerepel, amelyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A végleges felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2023. április 28-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
| Ideiglenes sorrend 0002 Digitális művészeti tagozatra | |||
| Felvehető létszám 8 fő | |||
| OM azonosító | sorrend | jelige | összpontszám |
| 72699820212 | 1 | 168 | |
| 72634600475 | 2 | 162 | |
| 72747504085 | 3 | Olivér55 | 156 |
| 72720129341 | 4 | 148 | |
| 72715533739 | 5 | 147 | |
| 72625112970 | 6 | 142 | |
| 72710271211 | 7 | 135 | |
| 72742316592 | 8 | 132 | |
| 72637754232 | 9 | 131 | |
| 73436681192 | 10 | 130 | |
| 72658143980 | 11 | 129 | |
| 72782953842 | 12 | 127 | |
| 72644011273 | 13 | 126 | |
| 72781929477 | 14 | 125 | |
| 72719570365 | 15 | 124 | |
| 72805224590 | 16 | 123 | |
| 72716263997 | 17 | Lila Toscana | 122 |
| 72709449255 | 18 | 118 | |
| 72636327014 | 19 | 111 | |
| 72808063359 | 20 | mrj03 | 110 |
| 73500900963 | 21 | 109 | |
| 72808137505 | 22 | 108 | |
| 72671078716 | 23 | 102 | |
| 72728705616 | 24 | NF* | |
| 72714165075 | 25 | NF* | |
| 72632534254 | 26 | NF* | |
| 72752859714 | 27 | NF* | |
| 72677961896 | 28 | NF* | |
| 72758166772 | 29 | NF* | |
| 72724474691 | 30 | NF* | |
| 72617691251 | 31 | NF* | |
| 72674966253 | 32 | NF* | |
| 72810735654 | 33 | NF* | |
| 72721376570 | 34 | NF* | |
| 72655245145 | 35 | NF* | |
| 72760242254 | 36 | NF* | |
| 72822470041 | 37 | NF* | |
| 72738669193 | 38 | NF* | |
| 72678531334 | 39 | Black Ark | NF* |
| 72726899083 | 40 | NF* | |
| 73360791856 | 41 | NF* | |
| 72659062312 | 42 | NF* | |
| 72740473263 | 43 | NF* | |
| 72805228491 | 44 | NF* | |
| 72691422175 | 45 | NF* | |
| 72688252681 | 46 | NF* | |
| 72795728096 | 47 | NF* | |
| 72679625865 | 48 | GOMBA20231 | NF* |
| 73075754627 | 49 | NF* | |
| 74009331231 | 50 | NF* | |
| 72755107885 | 51 | NF* | |
| 72732151784 | 52 | NF* | |
| 72741232489 | 53 | NF* | |
| NF*=nem felelt meg | |||




